Korail Line 1, ilsan
운영기관 | 한국철도공사 | 운행노선 | 1호선 : 인천~소요산(89.97km) 일산선 : 오금-대화(57.45km) |
---|---|---|---|
제작수량 | 1호선: 410칸 (10칸 * 41편성) 일산선: 80칸 (10칸 * 8편성) |
정거장수 | 1호선: 63개 역 일산선: 43개 역 |
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
차량크기 | 편성 길이 | 200.7m(10칸1편성) |
차체 길이 | 19,950mm(Tc), 19,500mm(M, T) | |
차량(지붕) 높이 | 3,750mm | |
차량 폭 | 3,120mm | |
성능 사양 | 설계 최고 속도 | 120km/h (1호선), 100km/h(일산선) |
운행최고속도 | 110km/h (1호선), 90km/h(일산선) | |
가속도 | 3.0km/h/s | |
감속도 | 3.5km/h/s(상용), 4.5km/h/s(비상) |
유지보수체계(CBM) 구축
ADS 자동절환장치 적용
ATS(1호선) ATC(일산선) 적용